会社概要
会社名 | 株式会社 テラシステム |
---|---|
URL | http://www.tra-system.co.jp/ |
設立 | 昭和62年7月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地/電話番号 |
本社オフィス: |
代表取締役 | 沓澤 小悦 |
社員数 | 26名(本社:19名、秋田:7名) |
所属健保組合 |
Computer Systems Development service
会社名 | 株式会社 テラシステム |
---|---|
URL | http://www.tra-system.co.jp/ |
設立 | 昭和62年7月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地/電話番号 |
本社オフィス: |
代表取締役 | 沓澤 小悦 |
社員数 | 26名(本社:19名、秋田:7名) |
所属健保組合 |
昭和62年 7月 | 会社設立、資本金500万円 |
---|---|
8月 | 営業開始 |
平成 元年 3月 | 資本金1,000万円に増資 |
平成 2年 11月 | 秋田オフィスを開設 |
平成 4年 3月 | 資本金2,000万円に増資 |
平成 5年 12月 | 新宿五丁目岩本ビルに本社移転 |
平成 6年 3月 | 資本金を3,000万円に増資 |
平成10月 8月 | 秋田オフィス社屋落成 |
平成11年 3月 | 西新宿七丁目西新宿KNビル2階に本社移転 |
平成17年 8月 | 特定労働者派遣事業取得(特 13-301696 ) |
平成18年 8月 | 秋田オフィス社屋移転 |
9月 | 一般労働者派遣事業取得(派 13-302014 ) |
平成20年 10月 | プライバシーマークを取得 |
平成22年 2月 | 業務拡大の為、西新宿KNビル7階に本社移転 |
平成22年 10月 | プライバシーマークを更新 |
平成24年 1月 | 25周年記念イベント開催 |
令和2年 1月 | 西新宿七丁目SAビル3階に本社移転 |
1. | 派遣労働者の数 14人/日 |
---|---|
2. | 派遣先の数 4件 |
3. | マージン率 32.5% |
4. | 教育訓練に関する事項 情報セキュリティ教育 |
5. | 労働者派遣平均日額 31,672円 |
6. | 派遣労働者賃金日額 21,380円 |
7. | その他参考事項 マージン率に含まれる費用 1:会社負担の社会保険(厚生年金、健康保険) 2:会社負担の雇用保険、労災保険 3:有給休暇利用額 4:教育訓練、健康診断等の福利厚生費 5:会社運営費 ・事務経費(人件費、HW、SW、通信費等) ・オフィス賃借料 6:営業利益 |
※マージン率とは (派遣料金の平均額 − 派遣労働者の賃金平均額) ÷ 派遣料金の平均額 |